Лак ПФ-170
Назначение: Антикоррозийные ЛКМ; Термостойкие краски и эмали по металлуХимический состав: Алкидные краски эмали ПФ
Нормативные документы: ГОСТ 15907-70
| Марка материала | Обозначение | Адгезия лакокрасочного материала с окрашиваемой поверхностью без грунта | |||||||||||
| условий | Сталь, | сталь | сплавы | ||||||||||
| эксплуатации по ГОСТ 9.104 и ГОСТ 9.032 | чугун | окис- ленная | оцинко- ванная | кадми- рованная | алюми- ниевые | мед- ные | магни- евые | ||||||
| Лак АС-16 | У1 тут и далее: Для макроклиматического района с умеренным климатом от+40 до -40 Для эксплуатации на открытом воздухе | - | - | - | - | + | - | - | |||||
| Лак АС-82 | У2 тут и далее: Для макроклиматического района с умеренным климатом Для эксплуатации под навесом/в помещениях Т2 тут и далее: Для тропиков и под навесом | - | - | - | + | + | + | - | |||||
| Лак БТ-577 | У2 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Лак БТ-783 | У2 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль БТ-177 | У1 | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| с алюминиевой пудрой | У1 Т2 | + | - | - | - | + | ● | - | |||||
| Лак ГФ-166 | У2 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмали ГФ-92 ХС эмаль ГФ-92 ГС | У2 УХЛ2 тут и далее: Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ГФ-820 | УХЛ4 тут и далее: Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом Для эксплуатации в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых помещениях | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Эмаль МЧ-123 | У1, УХЛ2, ХЛ2 эксплуатация в районе с холодным климатом и ниже минус 60 °С (Центральная Антарктида). Для эксплуатации под навесом или в помещениях | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Каучуковые | |||||||||||||
| Эмаль КЧ-190 | У2 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль КО-88 | О2 тут и далее: Для всех макроклиматических районов на суше= общеклиматическое исполнение (кроме Антарктиды) Для эксплуатации под навесом или в помещениях | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| эмаль КО-811 К | О2 | + | - | - | - | + | ● | - | |||||
| Эмаль КО-813 | О2 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль КО-814 | О2 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль КО-822 | У2 | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Эмаль КО-828 | О2 | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Эмаль КО-935 | О2 | + | - | - | - | + | ● | - | |||||
| Эмаль КО-976 | О2 | + | - | - | - | + | ● | - | |||||
| марка А | У1 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| марка Б | У1 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Лак МЛ-92 | У2, Т2 | - | - | - | - | + | ● | - | |||||
| Лак МЛ-133 | У1 | + | - | ● | - | + | - | - | |||||
| Эмаль МЛ-104 | У1, Т2 | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Эмаль МЛ-148 | УХЛ4 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Лак НЦ-62 | УХЛ4 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| | У2 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| | У2 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль НЦ-5123 | У2, 6/1 Для макроклиматического района с умеренно-холодным морским климатом | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Композиция ОС-12-01 | УХЛ1 | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Композиция ОС-12-03 | УХЛ1, | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Композиция ОС-12-03 | УХЛ1, | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Композиция ОС-51-03 | УХЛ1 | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Пентафталевые | |||||||||||||
| Лаки ПФ-170, ПФ-171 | У1, УХЛ1, ХЛ1 | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Лаки ПФ-170 с алюминиевой пудрой, | О1, | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Эмаль ПФ-120 | У1, УХЛ1 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ПФ-837 | , | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ПФ-910 | - | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ПФ-1148 "ВЭ" | У1 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ПФ-1189 | У1 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| Лак ХВ-5179 | УХЛ2 | + | - | - | - | - | - | - | |||||
| АК-113 Ф | У1, Т2 | + | - | - | + | + | ● | - | |||||
| красно-коричневая | В2 Эксплуатация во всех макроклиматических районах на суше и на море, кроме Антарктиды (всеклиматическое исполнение) 6/2 | + | - | - | - | + | - | - | |||||
| Лак УРФ-1 | У1, УХЛ1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| | В2, | ● | - | ● | + | + | - | - | |||||
| Лак УР-268 П | У2, Т3 | ● | - | - | - | + | - | - | |||||
| Лак УР-797 | В2 6 Для района с умеренно-холодным морским климатом 7 Для тропического морского климата, для судов каботажного плавания | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Лак УР-976 | У2, | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль АЛЮМОТАН | У1, УХЛ1, ХЛ1, 6, 7, | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| В1, 6, 7, | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Эмаль ПОЛИТОН-УР | У1, УХЛ1, ХЛ1, 4 Для районов как с сухим и с влажным тропическим климатом 6, 7, | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| В1, 4, 6, 7, | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Композиция | У1, УХЛ1, ХЛ1, 4, 6, 7, | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| В1, 4, 6, 7, | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Полиэфирные ненасыщенные | |||||||||||||
| Эмаль ПЭ-9114 | В1, | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Состав ХС-500 | У1, О2, 7/1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ХС-436 С | У1, ОМ1, 4, 6 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль Дельта PRO-500 | У1, УХЛ1, ХЛ1, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ФА-5104 | У1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ФЛ-511 | У1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ФП-566 | - | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмали ХП-1267, ХП-7120 | У1, УХЛ1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| О1 | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Эмаль ХП-7143 | У1, УХЛ1, ХЛ1, 7 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Грунтовка ЭП-0180 | У2, УХЛ2, ХЛ2, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/3, | - | ● | - | - | - | - | - | |||||
| Грунтовка ЭП-0199 | У2, УХЛ2, ХЛ2, 4/1, 4/2, 7/1 | - | ● | - | - | - | - | - | |||||
| Грунтовка | У1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Грунтовка ЭП-0436 | У1, В2, 6/2, 7/1 | - | ● | - | - | - | - | - | |||||
| Грунтовка ИЗОЛЭП-primer | УХЛ1, ХЛ1, 4, 6, 7, | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Грунтовка ИЗОЛЭП-mastic | У1, УХЛ1, ХЛ1 | ● | - | ● | - | - | - | - | |||||
| Грунтовка ЦИНЭП | В1, 4, 6, 7, , 9/2 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Грунт-эмаль ЭП-158 | УХЛ1, Т1, 4/1, 6, 7/4 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Грунт-эмаль ЭП-5171 | УХЛ2, Т3 | ● | - | - | - | + | - | - | |||||
| Лак ЭП-733 | 4/1, 7/2, 7/3, 8 | - | - | - | - | + | - | - | |||||
| Лак ЭП-9114 | У2, Т2 | - | - | - | - | + | ● | - | |||||
| Эмаль ЭП-56 | УХЛ4 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ЭП-91 | У2, Т2, ОМ2, | ● | - | - | - | + | - | - | |||||
| Эмаль ЭП-148 | У2 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| О4 | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| В1, 4/1, 4/2, 5/1 | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Эмаль ЭП-152 | УХЛ1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ЭП-451 | ОМ2, 4/1, 4/2 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ЭП-586 | У2 | ● | - | ● | - | - | - | - | |||||
| Эмали ЭП-773 | У2, УХЛ2, ХЛ2, 4/1, 6/1, 6/2, 7/1 | ● | - | - | - | + | - | - | |||||
| Эмаль ЭП-793 | У2, Т2 | - | - | - | - | - | - | ● | |||||
| Эмаль ЭП-925 | УХЛ2 | ● | - | - | - | - | ● | - | |||||
| Эмаль ЭП-1155 | У2, 7/4 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Т2, 7/4 | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Эмаль ЭП-1236 | У1, УХЛ1, ХЛ1 | ● | - | - | + | - | - | ||||||
| В1 | ● | - | - | - | + | - | - | ||||||
| Эмаль ЭП-1240 | О2 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмали ЭП-1294, ЭП-1294М | У1, УХЛ1, ХЛ1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| В1 | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Эмаль ЭП-5287 | У1, УХЛ1, ХЛ1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| В1 | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Эмаль ЭП-9111 | В1, | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4/1, 4/2, 6/1, 7 | ● | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Этилсиликатные | |||||||||||||
| Грунтовка ЦВЭС | В1, 4, 6, 7/4, | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эпоксиэфирные | |||||||||||||
| Эмаль ЭФ-1219 | У1, ОМ1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Эмаль ЭФ-1335 | У1 | ● | - | - | - | - | - | - | |||||
| Водорастворимые | |||||||||||||
| Примечания Знак "+" означает допустимость применения, знак "-" – необходимость проведения испытаний для данного металла. Лак БК-577 применяют для защиты черных металлов при непродолжительном хранении и транспортировании. Лаки АК-113, АК-113 Ф применяют по латуни и чугунному литью; лак АС-82 – по латуни, бронзе. Перед применением в лаки ПФ-170, ПФ-171, ГФ-95 вводят алюминиевую пудру в количестве от 10 до 15 массовых частей на 100 массовых частей лака; в лак НЦ-134 – от 6 до 12 массовых частей на 100 массовых частей лака. Эмаль ПФ-910 применяют для окрашивания металлических поверхностей, подлежащих электросварке эмаль ЭП-925 – для окрашивания непроволочных резисторов эмаль ФП-566 – для окрашивания металлических поверхностей по специальной технологии. Эмаль ФА-5104 применяют по поверхности со свинцовым покрытием. Окисленная сталь – сталь с оксидной пленкой. Покрытия, полученные при соблюдении требований ТНПА, выдержавшие ускоренные испытания на комплексное воздействие климатических факторов внешней среды, соответствующей холодному климату (ХЛ) или умеренно-холодному климату (УХЛ), допускаются к использованию в макроклиматическом районе, соответствующем умеренному климату (У). | |||||||||||||

Какие нормы расхода краски и эмали на 1 м²?
Как рассчитать расход лакокрасочных материалов?
Купить и заказать краску: заказать в карточке товара; форма обратной связи на сайте; по телефонам: 📞 +7 (4852) 59-99-09; в мессенджерах
+7 (910) 973-59-08, +7 (910) 973-01-00 в Jivo (JivoSite) чат-онлайн-консультант.
Оплатить: безналичным банковским переводом: через интернет-банкинг от физического лица или по счету на оплату для юридического лица.
Доставить краску: забрать самовывозом, воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ доставкой до терминала ЛЮБОЙ транспортной компании для доставки в город Якутск, курьером.
Лакокрасочные материалы для нужд:
Оставляя свои личные данные, вы принимаете и соглашаетесь с нашей политикой в отношении обработки персональных данных
и даете cогласие на обработку персональных данных.
Соглашение об использовании материалов и сервисов интернет-сайта
Политика использования Cookie-файлов